東京オリンピック2020年の開催まで、あと1年余りになりました。
日本で前回開催されたのは1998年の長野オリンピックなので、国内で競技を観戦できるのは22年ぶりなので、ぜひ生で観戦したいですよね!
観戦チケットの先行購入の抽選申込期間は下記になります。
2019年5月9日(木)10:00~5月28日(火)23:59まで
申込開始からすごい混雑でなかなか販売サイトに入れないという方が沢山いたようですが、今回の抽選は先着順ではありません。
5月28日(火)23:59までに申込をすれば問題ないので、慌てなくて大丈夫です!
今回の抽選に外れてもチャンスはまだ2回ある!
もし今回の抽選に外れたとしても観戦チケット販売のチャンスはまだ2回あります!
先着販売:2019年秋
直前販売:2020年春
先着販売(2019年秋頃)は、今回の抽選販売と同じように「東京オリンピック公式チケット販売サイト」で行われます。
直前販売は大会の期日が迫っているため「もうテレビで見ればいいや」とチケットを取ることを諦める人も増えてくると思います、ライバルは減りますので諦めずに挑戦しましょう!
抽選は運頼みになりますので今から運を磨いておきましょう!
東京オリンピックのチケットの金額(料金)一覧がコチラ
東京オリンピックチケットの金額(料金)一覧がコチラになります!
【オリンピック競技大会(会期:2020年7月24日(金)~8月9日(日))】
※スマホを横にして見てください!
2019年1月30日発表、A席が、間近で競技を見れる一番いい席。
座席の種類(A,B,C,D,E)は選べますが、位置は選択できません。
競技 | セッションタイプ | チケット価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
水泳(アーティスティックスイミング) | 予選(女子) | 13,800円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
決勝(女子) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 5,800円 | ||
水泳(飛込) | 予選(男女) | 10,000円 | 8,000円 | 5,800円 | 3,500円 | |
準決勝(男女) | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | ||
決勝(男女) | 30,500円 | 24,500円 | 12,500円 | 8,000円 | ||
水泳(マラソンスイミング) | 決勝(男女) | 5,500円 | 3,500円 | |||
水泳(競泳) | 予選(男女) | 37,500円 | 30,000円 | 10,000円 | 5,800円 | |
決勝(男女) | 108,000円 | 72,000円 | 36,500円 | 11,800円 | ||
水泳(水球) | 予選(男女) | 10,000円 | 8,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(男女) | 12,500円 | 10,000円 | 4,500円 | |||
準決勝/3位決定戦(男女) | 14,500円 | 11,500円 | 4,500円 | |||
決勝(男女) | 18,000円 | 14,500円 | 5,000円 | |||
アーチェリー | 予選(男女) | 3,000円 | ||||
決勝(男女) | 7,000円 | |||||
陸上競技 | 午前予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 9,500円 | 6,000円 | 3,000円 |
午前決勝(男女) | 25,000円 | 19,000円 | 14,500円 | 7,000円 | 4,000円 | |
午前決勝※1(男女) | 30,000円 | 21,000円 | 16,000円 | 8,000円 | 5,000円 | |
午後決勝(男女) | 67,500円 | 54,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 5,800円 | |
午後決勝※2(男女) | 130,000円 | 108,000円 | 41,500円 | 11,800円 | 5,800円 | |
陸上競技(マラソン) | 決勝(男子) | 6,000円 | 4,000円 | 2,500円 | ||
陸上競技(競歩) | 決勝(男女) | チケット販売はいたしません。 | ||||
バドミントン | 予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
準々決勝/準決勝/3位決定戦(男女) | 21,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
決勝(男女) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
野球 | 予選(男子)※3 | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
予選(男子)※4 | 15,500円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
ノックアウトステージ(男子) | 23,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 6,000円 | ||
準決勝(男子) | 31,000円 | 24,000円 | 16,000円 | 8,000円 | ||
3位決定戦(男子) | 45,000円 | 36,000円 | 20,000円 | 9,000円 | ||
決勝(男子) | 67,500円 | 54,000円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
バスケットボール | 予選(男子) | 24,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 5,800円 | |
準々決勝(男子) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
準決勝/3位決定戦(男子) | 72,000円 | 57,500円 | 36,500円 | 11,800円 | ||
決勝(男子) | 108,000円 | 60,500円 | 41,500円 | 18,800円 | ||
予選(女子) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(女子) | 18,000円 | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | ||
準決勝/3位決定戦(女子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
決勝(女子) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
バスケットボール(3X3) | 予選(男女) | 11,000円 | 8,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(男女) | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | |||
準決勝(男女) | 16,000円 | 12,000円 | 7,000円 | |||
決勝(男女) | 18,000円 | 15,000円 | 9,000円 | |||
ボクシング | 調整中 | |||||
カヌー(スラローム) | 予選(男女) | 5,500円 | 4,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | |||
カヌー(スプリント) | 予選(男女) | 5,500円 | 3,500円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 5,000円 | |||
自転車競技(BMXフリースタイル) | 予選(男女) | 4,000円 | 2,500円 | |||
決勝(男女) | 10,000円 | 5,000円 | ||||
自転車競技(BMXレーシング) | 準々決勝(男女) | 5,500円 | 3,000円 | |||
決勝(男女) | 12,500円 | 7,000円 | ||||
自転車競技(マウンテンバイク) | 決勝(男女) | 5,000円 | ||||
自転車競技(ロード) | 決勝(男女) | 5,500円 | 3,500円 | |||
自転車競技(トラック) | 決勝(男女) | 14,500円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
馬術(馬場馬術) | 予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
馬術(総合馬術/馬場) | 予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
馬術(総合馬術/クロスカントリー) | 予選(男女) | 4,000円 | ||||
馬術(総合馬術/障害) | 決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | ||
馬術(障害馬術) | 予選(男女) | 6,500円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | |||
フェンシング | 予選(男女) | 7,500円 | 3,000円 | |||
決勝(男女) | 11,500円 | 6,500円 | ||||
サッカー | 予選(2試合)(男子) | 9,800円 | 6,500円 | 5,500円 | 3,000円 | |
準々決勝(男子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | ||
準決勝(男子) | 30,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
3位決定戦(男子) | 30,500円 | 17,500円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
決勝(男子) | 67,500円 | 30,000円 | 15,000円 | 9,800円 | ||
予選 (1試合)(女子) | 6,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 2,500円 | ||
予選 (2試合)(女子) | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | ||
準々決勝(女子) | 15,500円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | ||
準決勝(女子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | ||
3位決定戦(女子) | 21,000円 | 12,800円 | 7,500円 | 5,800円 | ||
決勝(女子) | 45,000円 | 24,500円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
ゴルフ | 予選(男女) | 7,000円 | ||||
決勝(男女) | 10,000円 | |||||
体操(体操競技) | 予選(男女) | 25,500円 | 10,500円 | 4,000円 | ||
決勝(男女) | 72,000円 | 36,500円 | 11,800円 | |||
体操(新体操) | 予選(女子) | 12,000円 | 9,500円 | 4,000円 | ||
決勝(女子) | 36,000円 | 17,500円 | 5,800円 | |||
体操(トランポリン) | 決勝(男女) | 16,000円 | 11,000円 | 5,500円 | ||
ハンドボール | 予選(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 3,500円 | ||
準々決勝(男女) | 10,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |||
準決勝(男女) | 11,500円 | 7,800円 | 5,500円 | |||
3位決定戦(男女) | 12,800円 | 8,000円 | 5,500円 | |||
決勝(男女) | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | |||
ホッケー | 予選(男女) | 4,000円 | 2,500円 | |||
準々決勝(男女) | 7,500円 | 4,500円 | ||||
準決勝/3位決定戦(男女) | 9,500円 | 5,000円 | ||||
決勝(男女) | 10,000円 | 6,000円 | ||||
柔道 | 予選(男女) | 15,500円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 | |
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
空手 | 予選(男女) | 8,000円 | 6,500円 | 5,000円 | 3,500円 | |
決勝(男女) | 12,800円 | 11,000円 | 7,000円 | 5,500円 | ||
近代五種 | 予選(男女) | 2,500円 | ||||
決勝(男女) | 4,000円 | 2,500円 | ||||
ボート | 予選(男女) | 5,500円 | 3,500円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 9,500円 | 5,800円 | 5,000円 | |||
ラグビー | 予選(男子) | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 3,500円 | |
準々決勝(男子) | 14,500円 | 11,500円 | 6,500円 | 4,000円 | ||
準決勝(男子) | 16,000円 | 12,500円 | 7,000円 | 5,500円 | ||
決勝(男子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,500円 | 7,500円 | ||
予選(女子) | 7,500円 | 5,000円 | 4,000円 | 2,500円 | ||
準々決勝(女子) | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 3,500円 | ||
準決勝(女子) | 11,500円 | 7,800円 | 5,500円 | 4,000円 | ||
決勝(女子) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | 4,500円 | ||
セーリング | 予選(男女) | 3,000円 | ||||
決勝(男女) | 5,500円 | |||||
射撃 | 予選(クレー/ライフル&ピストル)(男女) | 2,500円 | ||||
決勝(クレー/ライフル&ピストル)(男女) | 4,000円 | |||||
予選&決勝(ライフル&ピストル)(男女) | 5,500円 | |||||
スケートボード | 決勝(男子) | 11,500円 | 5,500円 | |||
決勝(女子) | 8,000円 | 4,000円 | ||||
ソフトボール | 予選 (3試合)(女子)※5 | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 3,500円 | |
予選 (1試合)(女子) | 8,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 2,500円 | ||
予選 (2試合)(女子) | 12,500円 | 10,000円 | 7,000円 | 3,500円 | ||
3位決定戦(女子) | 18,000円 | 14,500円 | 8,000円 | 4,000円 | ||
決勝(女子) | 25,500円 | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
スポーツクライミング | 予選(男女) | 5,000円 | 3,000円 | |||
決勝(男女) | 12,500円 | 6,000円 | ||||
サーフィン | 予選/決勝(男女) | 3,000円 | ||||
卓球 | 予選(男女) | 9,800円 | 6,500円 | 3,500円 | ||
準々決勝(男女) | 12,800円 | 8,000円 | 5,500円 | |||
準決勝/3位決定戦(男女) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | |||
決勝(男女) | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | |||
テコンドー | 予選(男女) | 5,500円 | 4,000円 | 3,000円 | ||
決勝(男女) | 9,500円 | 6,500円 | 5,000円 | |||
テニス | 予選(男女)※6 | 12,000円 | 9,500円 | 6,000円 | 4,000円 | |
予選/準々決勝(男女)※7 | 3,000円 | |||||
準々決勝/準決勝(男女)※8 | 20,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
準決勝/3位決定戦(男女) | 24,500円 | 17,500円 | 8,000円 | |||
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
トライアスロン | 決勝(男女) | 8,000円 | 4,000円 | |||
バレーボール | 予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
準々決勝(男女) | 21,000円 | 16,800円 | 12,800円 | 7,500円 | ||
準決勝/3位決定戦(男女) | 30,500円 | 24,500円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
決勝(男女) | 54,000円 | 43,500円 | 30,000円 | 10,000円 | ||
ビーチバレーボール | 予選(男女) | 11,500円 | 7,800円 | 3,500円 | ||
準々決勝(男女) | 14,500円 | 9,500円 | 6,000円 | |||
準決勝(男女) | 20,000円 | 12,800円 | 7,500円 | |||
決勝(男女) | 45,000円 | 24,500円 | 8,000円 | |||
ウエイトリフティング | 予選(男女) | 5,000円 | 2,500円 | |||
決勝(男女) | 12,800円 | 7,000円 | ||||
レスリング | 予選(男女) | 13,500円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 | |
決勝(男女) | 45,000円 | 36,000円 | 17,500円 | 8,000円 | ||
開会式 | 式典 | 300,000円 | 242,000円 | 107,000円 | 45,000円 | 12,000円 |
閉会式 | 式典 | 220,000円 | 177,000円 | 82,000円 | 35,000円 | 12,000円 |
*1. 本セッションは陸上競技の決勝とマラソン(女子)を含むセッションとなります。
*2. 本セッションは100m決勝(男子)、4x100mリレー決勝(男子/女子)、4x400mリレー決勝(男子/女子)のいずれかを含むセッションとなります。
*3. 本セッションは福島あづま球場が会場となります。
*4. 本セッションは横浜スタジアムが会場となります。
*5. 本セッションは福島あづま球場が会場となります。
*6. 有明テニスの森のコート1で行われる試合はDからE席、コート2で行われる試合はCからE席がございません。
*7. 有明テニスの森のコート3から11で行われる試合はA席のみの販売となります。
*8. 有明テニスの森のコート1で行われる試合はDからE席、コート2で行われる試合はCからE席がございません。
【注意事項】
2019年1月30日時点の情報となります。
各競技の価格やセッションタイプは変更となる場合があります。
チケット価格は全て日本円・税込みとなります。
詳細は、公式ウェブサイトで発表されています。